Początek kariery
Tak jak poprzednia Susie Wolff (post o niej tutaj) Danica zaczęła od gokartów w wieku 10 lat zdobyła tytuł Mistrza Kraju. W wieku 16 lat wyjechała do UK by móc rozwijać swoją karierę, jak i wielki talent, który szybko został dostrzeżony. Absolutnie każdy w zespole chciał mieć kobietę-kierowce, dlatego też od razu posypały się propozycję. Zaczęła w Formule Ford, została wicemistrzem Anglii w Formule Ford Festival.
W 2002 r. dostała propozycję pracy od Bobby'ego Rahala. W 2003 r. przeniosła się do Toyota Atlantic Championship. Startowała również w American Le Mans Series. W barwach zespołu Prodrive Ferrari zajęła 10. miejsce w Grand Prix Atlanty. Wzięła udział także w 24-godzinnym wyścigu na torze Daytona International Speedway.
Danica jeździ szybko i prawie zawsze w czołówce, jednak wyraźnie przegrywa rywalizację z bardziej doświadczonymi partnerami z zespołu. Ponadto ma spore problemy z jazdą na tzw. zimnych oponach, tuż po postoju w boksie, lub przy wznowieniu rywalizacji po okresie neutralizacji.
| Sezon | Seria | Zespół | Starty | PP | Zwyc. | Punkty | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Formuła Atlantic | Team Rahal | 12 | 0 | 0 | 109 | 6. |
| 2004 | Formuła Atlantic | Rahal Letterman Racing | 12 | 1 | 0 | 269 | 3. |
| 2005 | IRL IndyCar Series | Rahal Letterman Racing | 17 | 3 | 0 | 325 | 12. |
| 2006 | IRL IndyCar Series | Rahal Letterman Racing | 13 | 0 | 0 | 302 | 9. |
| 2007 | IRL IndyCar Series | Andretti Green Racing | 17 | 0 | 0 | 424 | 7. |
| 2008 | IRL IndyCar Series | Andretti Green Racing | 18 | 0 | 1 | 379 | 6. |
| 2009 | IRL IndyCar Series | Andretti Green Racing | 17 | 0 | 0 | 393 | 5. |
| 2010 | IRL IndyCar Series | Andretti Autosport | 17 | 0 | 0 | 367 | 10. |
| 2011 | IRL IndyCar Series | Andretti Autosport | 17 | 0 | 0 | 314 | 10. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jak się podobało? Chcecie więcej takich postów czy raczej jakieś nowinki?
Zaczarowana 4K




